第65页
近90只中证A500相关产品上报,中小公募和券商资管都想在指数基金赛道争一争|界面新闻

近90只中证A500相关产品上报,中小公募和券商资管都想在指数基金赛道争一争|界面新闻

界面新闻记者 | 纪瑶证监会官网显示,11月19日,仍有机构上报中证A500指数相关产品,截至最新,已有近90只产品上报。中证A500指数产品上报情况 来源:证监会官网A500指数增强赛道不仅有大型公...

万物云继续收购万科资产,月内两笔关联交易金额超8.6亿元|界面新闻 · 地产

万物云继续收购万科资产,月内两笔关联交易金额超8.6亿元|界面新闻 · 地产

11月29日,万物云披露了一项与万科的关联交易,与万科旗下上海万科投资管理有限公司签署协议,以7.12亿元收购上海祥大房地产发展有限公司45%的股权,其中5.9亿元直接用于应收账款的抵偿。公开资料显示,上海祥...

【圆桌论坛】Z世代重塑文旅消费新时代|界面新闻 · 旅行

【圆桌论坛】Z世代重塑文旅消费新时代|界面新闻 · 旅行

近年来,Z世代消费力显著提升,年轻人逐步成为旅游消费的新兴主力,与父母一辈相比,他们旅行和消费习惯发生深刻变化,比如他们文化观念和价值取向更加多元化。另外,由于在成长过程中受益于科技的不断创新,这一代人对数字产品的使...

公告快评|巩固同葛兰素史克关系,智飞生物抓住“救命稻草”|界面新闻 · 证券

公告快评|巩固同葛兰素史克关系,智飞生物抓住“救命稻草”|界面新闻 · 证券

12月5日,智飞生物宣布与葛兰素史克生物、葛兰素史克香港(以下合称“GSK”)签署了《独家经销和联合推广协议补充协议》。此次协议主要优化调整了2023年10月8日签署的原《独家经销和联合推广协议》中关于重组带状疱疹疫...

10月公募总规模跌破32万亿元,4000多亿资金又掉头回货基|界面新闻

10月公募总规模跌破32万亿元,4000多亿资金又掉头回货基|界面新闻

界面新闻记者 | 杜萌10月份,A股重回震荡行情,上证指数重回3000-3200点区间,沪深300指数跌幅为12.63%,受此影响,一些投资者选择“落袋为安”。11月28日,中国证券基金业协会公布了公...

证监会:将持续增加期货市场对外开放品种|界面新闻 · 快讯

证监会:将持续增加期货市场对外开放品种|界面新闻 · 快讯

“稳步推进符合条件的期货期权品种纳入特定品种,直接引入境外交易者参与。”证监会副主席陈华平12月7日在深圳表示,将分批有序扩大合格境外投资者参与商品期货期权交易的品种范围。陈华平是在第19届中国(深圳)国际期货大会的...

1-9月广州市海珠区一手住宅签约面积同比增长6.7%|界面新闻 · 快讯

1-9月广州市海珠区一手住宅签约面积同比增长6.7%|界面新闻 · 快讯

广州市海珠区住建局联合广州市房地产行业协会主办的“2024年海珠房地产发展论坛”于9月30日举行。会上数据显示,2024年1-9月,海珠区一手住宅(不含商办)签约面积同比增长6.7%,增速高于全市(-20.7%)27...

伊藤洋华堂在中国继续关店止血|界面新闻

伊藤洋华堂在中国继续关店止血|界面新闻

界面新闻记者 | 李烨界面新闻编辑 | 许悦日企百货在中国持续收缩,转型挑战愈发艰难。据《日本经济新闻》报道,近期,伊藤洋华堂将对中国业务进行重组,改善中国业务的盈利能力,动作涉及关闭2家成都的亏损门...

汇金科技大涨近500%背后:淄博国投2.33亿转让款到账却未过户,19亿浮盈只是浮云?|界面新闻 · 证券

汇金科技大涨近500%背后:淄博国投2.33亿转让款到账却未过户,19亿浮盈只是浮云?|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 牛其昌作为近期A股市场的一大妖股,汇金科技(300561.SZ)自9月份以来股价累计涨幅接近500%。在汇金科技股价飙涨的背后,淄博国投“入主”的步伐受制于国资审批迟迟未能如愿,而公司业绩自...

【独家】“不夜星球”运营失联,无法正常提现|界面新闻 · 科技

【独家】“不夜星球”运营失联,无法正常提现|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 陈振芳界面新闻编辑 | 文姝琪 11月26日,界面新闻独家获悉,语音房产品“不夜星球”被查,该平台已经无法正常提...

Top
网站统计代码